O Plano Estratégico Socioambiental (PES) do Projeto Sucuriú foi aprovado pelo Comitê Gestor em reunião realizada no dia 18 de fevereiro de 2025. A seguir são apresentadas as ações por Eixo Estratégico e suas ações complementares.
Ação | Ação Complementar |
---|---|
Contratar consultoria especializada em prol da Gestão do Sistema Municipal de Saúde Tipo de financiamento: PBA | Fornecer parâmetros, participação e validação |
Implantação da área vermelha destinada a atendimento emergencial no Hospital Municipal Tipo de financiamento: PBA | Disponibilização da estrutura e colocar em funcionamento (pessoal e material de consumo) |
Implantação da área vermelha destinada a atendimento emergencial no Hospital Municipal Tipo de financiamento: PBA | Caso os investimentos apontados pela consultoria ultrapassarem os compromissos já assumidos pela Arauco, haverá a complementação pelo Estado e pelo Município |
Consultoria especializada em prol da Gestão Hospitalar Tipo de financiamento: PBA | Fornecer parâmetros |
Especialização para os profissionais da emergência Tipo de financiamento: PBA | Operacionalizar, divulgação e mobilização |
Construção de uma nova unidade de saúde, Hospital Municipal de Inocência (HOSPITAL ETAPA 1 1.050 m² HOSPITAL ETAPA 2 1.400 m² – com o 20 leitos). Conforme proposta da Secretaria de Estado de Saúde, totalizando 2.450 m² de construção. Obs. Finalizada a fase de construção da fábrica, haverá estudo de consultoria especializada para avaliar a necessidade de ampliação da estrutura do Novo Hospital (Estudo em início de 2028). Diante da conclusão de tal estudo este novo diagnostico será rediscutido com os demais entes públicos no âmbito do Comitê Gestor, para sua implementação, caracterizando-se a participação da Arauco neste processo como Investimento Social Privado, portanto não incluso no PBA Tipo de financiamento: PBA | Dispor de terreno e de todo o mobiliário e equipamento necessários ao funcionamento, bem como, equipe técnica e administrativa e todos os materiais de consumo |
Construção de uma nova unidade de saúde, Hospital Municipal de Inocência (HOSPITAL ETAPA 1 1.050 m² HOSPITAL ETAPA 2 1.400 m² – com o 20 leitos). Conforme proposta da Secretaria de Estado de Saúde, totalizando 2.450 m² de construção. Obs. Finalizada a fase de construção da fábrica, haverá estudo de consultoria especializada para avaliar a necessidade de ampliação da estrutura do Novo Hospital (Estudo em início de 2028). Diante da conclusão de tal estudo este novo diagnostico será rediscutido com os demais entes públicos no âmbito do Comitê Gestor, para sua implementação, caracterizando-se a participação da Arauco neste processo como Investimento Social Privado, portanto não incluso no PBA Tipo de financiamento: PBA | Participação do Estado e do Município nos moldes das etapas anteriores |
Construção de UBS Tipo III-Padrão MS Tipo de financiamento: Investimento Público | Disponibilização do terreno, contratação de mão de obra e material de consumo |
Construção de UBS Tipo II – Padrão MS Tipo de financiamento: Investimento Público | Disponibilização do terreno, contratação de mão de obra e material de consumo |
Aquisição de Unidade de Transporte (VAN) para TFD – Tratamento Fora do Domicílio Tipo de financiamento: Investimento Público | Colocar em uso (pessoal, combustível e manutenção) |
Aquisição de Unidade de Tratamento Intensivo – UTI Móvel – Ambulância no padrão SAMU 192, furgão Tipo D Tipo de financiamento: Investimento Público | Colocar em uso (pessoal, combustível e manutenção) |
Construção de 01 Centro de Atenção Psicossocial – CAPS Tipo Tipo de financiamento: Investimento Público | Disponibilização do terreno, contratação de mão de obra e material de consumo |
Construção de 01 Centro de Especialidades Odontológicas – CEO e 01 Laboratório Regional de Próteses Dentárias – LRPDs Tipo de financiamento: Investimento Público | Disponibilização do terreno, contratação de mão de obra e material de consumo |
Aquisição de Ambulância Suporte básico tipo B Tipo de financiamento: Investimento Público | Operacionalizar o atendimento (pessoal e custeio) |
Aquisição de Unidade Odontológica Móvel -UOM Tipo de financiamento: Investimento Público | Operacionalizar o atendimento (pessoal e custeio) |
- Prefeitura Inocência
- Arauco
- Governo Estado MS
- Prefeitura Inocência e Governo Estado MS
- Ação concluída